|  | 仪器设备名称:电子天平 仪器设备型号:JA/MP
 仪器设备品牌:上海
 仪器设备价格:
 商品留言
 | 
              
                | 
| 产品型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 称盘尺寸(mm) |  
| MP1002 | 100 | 0.01 | 0.01 | ≤±0.02 | Φ125 |  
| MP200B | 200 | 0.01 | 0.01 | ≤±0.02 | Φ125 |  
| MP2002 | 200 | 0.01 | 0.01 | ≤±0.02 | Φ125 |  
| MP3002 | 300 | 0.01 | 0.01 | ≤±0.02 | Φ125 |  
| MP4002 | 400 | 0.01 | 0.01 | ≤±0.02 | Φ125 |  
| MP5002 | 500 | 0.01 | 0.01 | ≤±0.02 | Φ125 |  
 
| 产品型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 称盘尺寸(mm) |  
| MP2000E | 2000 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | 174×143 |  
| MP2000D | 2000 | 0.05 | ≤±0.05 | ≤±0.1 | 174×143 |  
| MP15KD | 15000 | 0.5 | ≤±0.5 | ≤±1 | 190×250 |  
 
| 产品型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 称盘尺寸(mm) |  
| MP2001 | 200 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | Φ125 |  
| MP4001 | 400 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | Φ125 |  
| MP6001 | 600 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | Φ125 |  
| MP10001 | 1000 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | Φ125 |  
| MP12001 | 1200 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | Φ125 |  
| MP21001 | 2000 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | 174×143 |  
| MP31001 | 3100 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | 174×143 |  
| MP41001 | 4100 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | 174×143 |  
| MP51001 | 5100 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | 174×143 |  
| MP61001 | 6100 | 0.1 | ≤±0.1 | ≤±0.2 | 174×143 |  
 
| 产品型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 称盘尺寸(mm) |  
| JA1203 | 120 | 0.001 | ≤±0.001 | ≤±0.002 | Φ120 |  
| JA2003 | 200 | 0.001 | ≤±0.001 | ≤±0.002 | Φ120 |  
| JA3003 | 300 | 0.001 | ≤±0.001 | ≤±0.002 | Φ120 |  
| MP500B | 500 | 0.01 | ≤±0.01 | ≤±0.02 | Φ158 |  
| MP1100B | 1100 | 0.01 | ≤±0.01 | ≤±0.02 | Φ158 |  
| JA12002 | 1200 | 0.01 | ≤±0.01 | ≤±0.02 | Φ158 |  
| JA21002 | 2100 | 0.01 | ≤±0.01 | ≤±0.02 | Φ158 |  
| JA31002 | 3100 | 0.01 | ≤±0.01 | ≤±0.02 | Φ158 |  
| JA41002 | 4100 | 0.01 | ≤±0.01 | ≤±0.02 | Φ158 |  
 
| 产品型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 重复性(g) | 线性(g) | 称盘尺寸(mm) |  
| MP2000 | 2000 | 1 | ≤±1 | ≤±2 | 174×143 |  
| MP4000 | 4000 | 1 | ≤±1 | ≤±2 | 174×143 |  
| MP6000 | 6000 | 1 | ≤±1 | ≤±2 | 174×143 |  
| MP10K | 10000 | 1 | ≤±1 | ≤±2 | 174×143 |  
| MP15K | 15000 | 1 | ≤±1 | ≤±2 | 190×250 |  
| MP20K | 20000 | 1 | ≤±1 | ≤±2 | 190×250 |  
 
 
 
 
					
                      
					  
                        | 
                          
                            |  |  
                            | 电子天平[仪器设备留言] |  
                            | TD2001A(200g/0.1g ) 
称量范围:0 - 200g 
读数精度: 100mg |  | 
                          
                            |  |  
                            | 电子天平[仪器设备留言] |  
                            | 称量范围:0 - 1000g 
读数精度: 10mg 
输出接口:可根据用户需要可配RS232C输出接口 |  |  
					  
                        | 
                          
                            |  |  
                            | 电子天平[仪器设备留言] |  
                            | ES系列电子天平  
自动校准功能。使用外部校准法码,只需按CAL 键即可自动校准天平;   
超载/欠载报警显示功能;  
去皮功能。使用TARE键可在全量范围内去皮;  
累加/累减功能。 |  | 
                          
                            |  |  
                            | 多功能电子天平[仪器设备留言] |  
                            | JD系列多功能电子天平  
自动校准功能。使用外部校准法码,只需按CAL键即可校准天平;超载/欠载报警显示功能;  
去皮功能。使用TARE键可在全量范围内去皮;  
累加/累减功能;  
称量方式/称量单位转换功能。使用MODE键可实现四种称量方式和十种称量单位转换 |  |  
					  
                        |  |  |  |